PriceInquire
PriceInquire
Features:
Model | LL-UFO100-M | LL-UFO150-M | LL-UFO200-M | LL-UFO240-M | LL-UFO300-M |
Power | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Luminous Flux | 14000lm~19000lm | 21000lm~28500lm | 28000lm-38000lm | 33600lm~45600lm | 42000lm~54000lm |
Input Voltage | 100-277V / 277-480V / 120-347V | ||||
Frequency | 50/60Hz | ||||
Power Factor | ≥0.95 | ||||
Total Harmonic Distortion | <20% | ||||
Color Temperature | 3000-6500K | ||||
CRI | >70 | ||||
Beam Angle | 120° / 90° / 60° | ||||
Light Transmittance | 0.92 | ||||
IP Level | IP65 | ||||
Operating Temperature | -40~50℃ | ||||
Lifespan | 50,000h | ||||
Dimension(D*H) (mm/in) | Φ250*139/ Φ9.8*5.5 | Φ250*139/ Φ9.8*5.5 | Φ300*161/ Φ11.8*6.3 | Φ300*161/ Φ11.8*6.9 | Φ400*148.5/ Φ15.7*5.8 |
Net Weight(kg/lbs) | 1.9/4.2 | 1.9/4.2 | 3.6/7.9 | 3.6/7.9 | 3.7/8.2 |
Gross Weight(kg/lbs) | 2.3/5.1 | 2.3/5.1 | 4.2/9.3 | 4.2/9.3 | 4.3/9.5 |
Carton Size(mm/in) | 300*300*145/ 11.8*11.8*5.7 | 300*300*145/ 11.8*11.8*5.7 | 350*350*170/ 13.8*13.8*6.7 | 350*350*170/ 13.8*13.8*6.7 | 445*445*165/ 17.5*17.5*6.5 |
Advantage:
Ideal heat dissipation designNo UV & IR, No Blinking and No Mercury & Lead freesuperior light source High efficiency and power factorHigh efficacy 130Lm/w, 150Lm/wcolour temperature 2700~7000K optionStart without delay and flicker freeHigh shock & vibration resistantEnergy saving system, saving 70% energy compared with conventional metal halide lamp, Sodium Light or HPS light5 years warranty and 50000 hours lifespan.
CN ¥19.32
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥180.00
CN ¥1.00
CN ¥5.30
Inquire
CN ¥1.00
本网页所展示的有关【130-190LM/W 100W-300W UFO IP65 LED High Bay Light】的信息/图片/参数等由的会员【Lowcled Lighting Co., Limited】提供,由peakexporter.com会员【Lowcled Lighting Co., Limited 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【130-190LM/W 100W-300W UFO IP65 LED High Bay Light】有关的信息/图片/价格等及提供【130-190LM/W 100W-300W UFO IP65 LED High Bay Light】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!