PriceInquire
PriceInquire
Product Description
Product features: | |||
1)Could blend ice cube without water and good for blending beans | |||
2)Multifunction, wet and dry application | |||
3)Industrial high speed motor 1000W, 22,000+Maximum rpm's | |||
4)Two in one stainless steel blades, professional strengthen titanium alloy steel blades, | |||
crush ice in seconds | |||
5)High quality transparent PC plastic container | |||
6)Safety system-only running with jug in place | |||
7)Over current/ over temperature protection | |||
8)Electronic/mechanical double circuit system | |||
9) Jar Capacity: 12L | |||
10)Thick rubber pad is good for reducing the noise and friction | |||
11)Precision technology | |||
Technical features: | |||
Voltage (V): | 220-240,50Hz/ 110V-130V 60Hz | ||
Power (W): | 1000W | ||
Frequency(Hz): | 50Hz/60Hz | ||
Approvals: | CE,GS,CB,RoHs,LFGB | ||
Packing Details | |||
Gift box | |||
N.W.(Kgs): | 24.5kgs | ||
G.w.(Kgs): | 28.5kgs | ||
Dimensions(mm): | 285x250x495mm | ||
Box Type: | gift box | ||
Pcs in Master Box: | 6pcs /carton | ||
Logistic data | |||
20'FCL | 810pcs | ||
40'GP | 1644pcs | ||
40''HC | 1870pcs | ||
MOQ: | 810pcs | ||
Payment terms | |||
1) T/T : | 30% Deposit , balance against copies of bill of lading | ||
CN ¥34.99
CN ¥5.60
CN ¥181.00
CN ¥3.00
CN ¥500.00
CN ¥42.00
CN ¥0.88
CN ¥11.00
CN ¥7.15
CN ¥7.00
本网页所展示的有关【Commercial Blender Soybean milk machine kavass bland】的信息/图片/参数等由的会员【huizhou kavass electronic technology co.ltd】提供,由peakexporter.com会员【huizhou kavass electronic technology co.ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Commercial Blender Soybean milk machine kavass bland】有关的信息/图片/价格等及提供【Commercial Blender Soybean milk machine kavass bland】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!