PriceCN ¥0.50
PriceCN ¥0.50
China Professional manufacturer Cylindrical roller bearing NJ 2207 low noise
The cylindrical roller bearing is composed of inner ring and roller guided by shoulder and with cage.
The cylindrical roller is generally differentiated in accordance with the different shoulders. The cylindrial roller bearings made by our company include Model N, NU, NJ, NUP NF and Model NUP..N, NUPN...NR with snap ring.
This kind of bearings has a high rigidity and high load carrying capacity, generally only withstanding the
radial load. Except the full complement needle roller bearing, the bearings are equipped with high rigid cage correctly to guide the roller parallel to axis line.
Domestic new model | Domestic old model | inner diameter | Outer diameter | breadth | Cr | Cor | Grease speed | Oil lubrication speed | weight |
NU202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | — |
NUP202 | - | 15 | 35 | 11 | — | — | — | — | 0.06 |
NU202E | 32202E | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | - |
NUP202TN1 | 92202A | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0 |
NUP202M | 92202H | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0.07 |
NU202TN1 | 32202A | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0 |
NU202Q2 | 32202Q1 | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0.06 |
NU202M | 32202H | 15 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0.07 |
NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
NUP203 | 92203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
NU203L | - | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — | 0.074 |
NU203M | 32203H | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — | 0.08 |
NU203ETN1 | - | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — | 0.074 |
NU203E | 32203E | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - | - |
NUP203E | - | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - | - |
NUP203M | 92203H | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - | 0.073 |
NU203L1 | 32203L | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - | 0.08 |
NU2203E | 32503E | 17 | 40 | 16 | - | - | - | - | - |
NUP2203ETN1 | 92503EA | 17 | 40 | 16 | - | - | - | - | 0.097 |
NU303 | - | 17 | 47 | 14 | 12.8 | 10.8 | 13000 | 17000 | 0.147 |
NU303M | 32303H | 17 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.15 |
NU303E | 32303E | 17 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU303EM | 32303EH | 17 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0 |
NUP303-E-TVP2 | NUP303-E-TVP2 | 17 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.142kg |
RNU202 | 292202 | 20 | 35 | 11 | — | — | — | — | 0.049 |
RNU202TN1 | 292202A | 20 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0 |
RNU202M | 292202H | 20 | 35 | 11 | - | - | - | - | 0.045 |
NU1004 | - | 20 | 42 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13000 | 17000 | 0.09 |
NU1004M | - | 20 | 42 | 12 | — | — | — | — | 0.079 |
NU1004/P42 | 6C32104 | 20 | 42 | 12 | - | - | - | - | - |
NU204E | 32504E | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
NUP204E | - | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.14 |
NU204M | 32204H | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.133 |
NU204ETN1 | - | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.112 |
NUP204 | 92204 | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NUP204M | 92204H | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.14 |
NU204Q1 | 32204Q | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.123 |
NU204L1 | 32204L | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.14 |
NU204EM | 32204EH | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0 |
NU204/YA | 32204K | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.14 |
NU204/C2 | 2G32204 | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0.14 |
NU204/P63 | 7E32204 | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU204L1/P63 | 7E32204L | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU204Q1/P52 | 6D32204Q | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU204/P53 | 7D32204 | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU204Q1/P53 | 7D32204Q | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | - |
NU2204E | 32204E | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
NUP2204E | - | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
NU2204 | 32504 | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | - |
NUP2204 | - | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | - |
NUP2204EM | 92504EH | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | 0 |
NU2204EM | 32504EH | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | 0 |
NU3O4E | - | 20 | 52 | 15 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
NUP304E | 92304E | 20 | 52 | 15 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.201 |
NU304M | 32304H | 20 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.201 |
NU304ETN | - | 20 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.201 |
NU304E | 32304E | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | - |
NUP304 | 92304 | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | - |
NUP304M | 92304H | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.201 |
NUP304EM | 92304EH | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0 |
NU304EM | 32304EH | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0 |
NUP304-E-TVP2 | NUP304-E-TVP2 | 20 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.16kg |
NU2304E | 32604E | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
NUP2304E | 92604E | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
NU2304 | 32604 | 20 | 52 | 21 | - | - | - | - | - |
NUP2304 | 92604 | 20 | 52 | 21 | - | - | - | - | - |
NU2304EM | 32604EH | 20 | 52 | 21 | - | - | - | - | 0 |
RNU203M | 292203H | 22.9 | 40 | 12 | — | — | — | — | 0.07 |
RNU203L1 | 292203L | 22.9 | 40 | 12 | - | - | - | - | 0.086 |
RNU203 | 292203 | 22.9 | 40 | 12 | - | - | - | - | 0.054 |
RNU303EM | 292303EH | 24.2 | 47 | 14 | - | - | - | - | 0 |
NU1005 | 32105 | 25 | 47 | 12 | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
NU1005M | 32105H | 25 | 47 | 12 | — | — | — | — | 0.0105 |
NU205E | 32205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
NUP205E | 92205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.155 |
NU205ETN1 | - | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.149 |
NU205M/S0 | - | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.155 |
NUP205 | 92205 | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.16 |
NUP205ETN1 | - | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.16 |
NUP205M | 92205H | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.16 |
NUP205ETN1 | 92205EA | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.14 |
NUP205ETN | 92205EA | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0 |
NUP205EM | 92205EH | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.155 |
NU205M | 32205H | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.16 |
NU205ETN1 | 32205EA | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.136 |
NU205ETN | 32205EA | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0 |
NU205EM | 32205EH | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0 |
NU205EF1 | 32205EW1 | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.142 |
NU205/S0 | 32205T | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.155 |
NU205/P63 | 7D32205 | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.155 |
NU205/P63S0 | 7E32205T | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | 0.149 |
NU2205E | 32505E | 25 | 52 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
NUP2205E | 92505E | 25 | 52 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
NUP2206NV/C9S0 | - | 25 | 52 | 18 | — | — | — | — | 0.168 |
NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | - |
NUP2205 | 92505 | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | - |
NUP2205N/C9S0 | 192505KTU | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0.193 |
NUP2205M | 92505H | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0.17 |
NUP2205ETN | 92505EA | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0 |
NUP2205ENV/C9YB2 | - | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0 |
NUP2205EM | 92505EH | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0 |
NU2205V/C9YA | CG532505UEY | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - | 0.169 |
CN ¥1.00
CN ¥23.50
CN ¥10.00
Inquire
Inquire
CN ¥20.00
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【Low Noise Cylindrical Roller Bearing NJ 2207 Chrome Steel For Machinery】的信息/图片/参数等由的会员【Changzhou fums import&export co .,ltd】提供,由peakexporter.com会员【Changzhou fums import&export co .,ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Low Noise Cylindrical Roller Bearing NJ 2207 Chrome Steel For Machinery】有关的信息/图片/价格等及提供【Low Noise Cylindrical Roller Bearing NJ 2207 Chrome Steel For Machinery】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!