PriceInquire
PriceInquire
Item | Specification | ||
Operation Freqency | 125KHZ ~13.56MHZ | ||
Chips Type | EM series, Atmel series, NXP series, Infineon series | ||
Material | Cooper wire antenna and module with white matt PVC or PETG sheet | ||
Description | Inlay can be in any antenna format (Round, Square, rectangle & etc) and any format (2x4, 3x7, 3x8, 4x8, 5x5, 6x8 & etc). Loytech does provide customized Inlay. Please provide the Inlay drawing with details. | ||
Thickness | HF normal 0.45±0.02mm, | ||
LF normal ,0.5±0.02mm | |||
Antenna | HF: AL Etching,Pre-winding Copper coil, Altrasonic Embeding; | ||
LF: Pre-winding Copper Coli; | |||
Dimension | LF operating frequency (125 kHz) Sheet size: Maximum 600mm x 700mm Thickness: 0.50 mm ±0.02mm* HF operating frequency (13.56 Mhz) Sheet size: Maximum 600mm x 700mm Thickness: 0.45mm ±0.03mm* | ||
Adanvantage | 1, the user can lower production cost and make personalized printing card; 2, shorten the production cycle, improve competitiveness; 3, according to the customer's request to customised. |
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【RFID Inlay Prelams 2 x 5 format】的信息/图片/参数等由的会员【Shenzhen Koosound Technology Limited】提供,由peakexporter.com会员【Shenzhen Koosound Technology Limited 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【RFID Inlay Prelams 2 x 5 format】有关的信息/图片/价格等及提供【RFID Inlay Prelams 2 x 5 format】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!