PriceInquire
PriceInquire
Features:
• Vanguard Technology
• 226 GNSS Channels
• R ed, Magnesium Alloy Construction
• Integrated RTK and Static Receiver
• Fence Antenna Advanced Performance
Specifications | ||||
Tracking Capabilities | ||||
Number of Channels1 | 226 Tracking Channels | |||
Tracked Signals | GPS: L1 CA, L1/L2 P-code, L2C | |||
| GLONASS: L1/L2 CA, L1/L2 P-code | |||
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | |||
Positioning Accuracy2 | ||||
Static | L1+L2 H: 3mm + 0.5ppm | |||
Fast Static | L1+L2 H: 3mm + 0.5ppm | |||
Kinematic | L1+L2 H: 10mm + 1ppm | |||
RTK | L1+L2 H: 10mm + 1ppm | |||
DGPS | <0.5m | |||
Wireless Communication | ||||
Bluetooth® | V2.1 + EDR, Class 2, 115,200bps | |||
Radio | UHF, Spread Spectrum, | |||
Environmental | ||||
Dust/Water Protection | IP67 | |||
Shock | 2m (6.56 ft.) pole drop | |||
Operating Temperature | HiPer V receiver with battery
| |||
| Battery -4°F to +149°F | |||
| Radio/GSM modems -4° to +131°F | |||
Physical | ||||
Enclosure | Magnesium alloy housing | |||
Size | 7.24” D x 3.74“ H | |||
Weight | HiPer V receiver 2.20 lb. to | |||
Battery | 6.9 oz. (195g) | |||
Power Supply | ||||
Standard Battery | Detachable, Li-ion rechargeable | |||
Operating Time | >7.5 hours in static mode | |||
| at 68°F (20°C) w/Bluetooth® connection | |||
External Power Input Voltage | 6.7 to 18V DC | |||
1. Number of channels and tracked signals vary according to receiver configurations. |
CN ¥28.00
Inquire
CN ¥8.00
CN ¥1.00
Inquire
CN ¥1.00
Inquire
CN ¥4.00
CN ¥1.00
Inquire
本网页所展示的有关【Topcon RTK GPS Hiper V】的信息/图片/参数等由的会员【Shanghai Galaxy International Trade Co., Ltd.】提供,由peakexporter.com会员【Shanghai Galaxy International Trade Co., Ltd. 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Topcon RTK GPS Hiper V】有关的信息/图片/价格等及提供【Topcon RTK GPS Hiper V】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!