PriceInquire
Country:Nationwide,China
Business:
PriceInquire
Reference image | Item Name | Capacity | Item Size | Material | Unit | QTY/CTN | Meas | N.W | G.W. |
Clear soup pot | 9.0L | 300xH100cm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Clear soup pot | 245xH83mm | 201 S/S | pcs | 32 | |||||
Red soup pot | 330xH95mm | 201 S/S | pcs | ||||||
pot in the pot | 9.0L | 300xH100cm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
pot in the pot | 9.0L | 300xH100cm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
pot in the pot | 245xH83mm | 201 S/S | pcs | 32 | |||||
pot in the pot | 330xH95mm | 201 S/S | pcs | 70*35*52cm | |||||
Yin yang hotpot | 9.0L | 300xH100cm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Yin yang hotpot | 245xH83mm | 201 S/S | pcs | 32 | |||||
Yin yang hotpot | 330xH95mm | 201 S/S | pcs | ||||||
Yin yang hotpot | 9.0L | 300xH100cm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Yin yang hotpot | 245xH83mm | 201 S/S | pcs | 32 | |||||
Jiugongge steamboat | 330xH95mm | 201 S/S | pcs | ||||||
Three flavors Hotpot | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
T style hotpot | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Four grid hot pot | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
sunken fire pot ring for Induction stove use (Color:silvery/Rose gold/Gold) | 350xH72mm | 201 S/S | pcs | ||||||
sunken fire pot ring for Induction stove use (Color:silvery/Rose gold/Gold) | 380xH72cmm | 201 S/S | pcs | ||||||
fire pot ring for Induction stove use (Color:silvery/Rose gold/Gold) | 460xH100mm | 201 S/S | pcs | ||||||
Two grid hot pot with column | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
hot pot with column | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Four grid hot pot with column | 9.0L | 300xH100mm | 201 S/S | pcs | 16 | 70*35*52cm | |||
Built-in Smokeless Hot pot of basing | 440xH400mm | 201-J1 s/s | pcs | 2 |
Packaging Details | Carton packaging | |
Selling Units: | Single item | |
Single package size: | ||
Single gross weight: |
Overview | |||||||||||||||||||
Quick Details | |||||||||||||||||||
Type:Soup & Stock Pots Applicable Stove:General Use for Gas and Induction Cooker Material:stainless steel Feature:Sustainable, Stocked Place of Origin: Guangdong,China(Mainland) Brand Name:Shahe Brand Model Number:FX-YY-30 Product name:Square Stainless Steel Pot with Partition (2 Conpartment) Cooking Utensils Name:Induction Stock Pot Size:30cm Handle: pan body & handle is conjoined Surface:sanding polish Welding method:spot welding Packing:opp polybag Customized made:avilable Partition:with Partitions logo:Emboss/Printing order:small lot order available | |||||||||||||||||||
Supply ability Supply ability:10000 Piece/Pieces per Month
Lead Time:
|
The above parameters and pictures are for reference only, subject to the actual object.
other dimensins stemboat utensils can be customized.
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥0.13
Inquire
Inquire
CN ¥0.32
Inquire
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【catering equipment s/s bq 3 tastes chafing shabu shabu hot pot for serving】的信息/图片/参数等由的会员【Chaozhou City Chaoan District Shahe Stainless Steel Product co. Ltd】提供,由peakexporter.com会员【Chaozhou City Chaoan District Shahe Stainless Steel Product co. Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【catering equipment s/s bq 3 tastes chafing shabu shabu hot pot for serving】有关的信息/图片/价格等及提供【catering equipment s/s bq 3 tastes chafing shabu shabu hot pot for serving】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!