PriceInquire
Country:Nationwide,China
Business:
PriceInquire
Reference image | Item name | Inner dia.(mm) | Total height (cm) | Unit | Material | thickness | QTY/CTN | CBM/CTN | G.W. | N.W. |
Funnel | 55 | 5.8 | pcs | 201 S/S | ||||||
Funnel | 240-47 | 18 | pcs | 201-J1 S/S | 0.8mm | 62 | ||||
Funnel | 280-47 | 20.5 | pcs | 201-J1 S/S | 0.8mm | 38 | 59*59*76cm | 23.1kg | ||
Funnel | 300-47 | 22 | pcs | 201-J1 S/S | 0.9mm | 37 | 63*63*82cm | 28.6kg | ||
Funnel | 300-51 | 22 | pcs | 201-J1 S/S | 0.9mm | 37 | 63*63*82cm | |||
Funnel | 400-47 | 27 | pcs | 201-J1 S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-63 | 27 | pcs | 201-J1 S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-76 | 27 | pcs | 201-J1 S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-89 | 27 | pcs | 201-J1 S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-47 | 27 | pcs | 304S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-63 | 27 | pcs | 304 S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-76 | 27 | pcs | 304S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-89 | 27 | pcs | 304S/S | 1.2mm | 13 | 83*41*76cm | 22.6kg | ||
Funnel | 400-210 | 21.5 | pcs | 201-J1 S/S | 1.2mm | 20 | 42*42*58cm | 29kg | ||
Funnel tray | 600 | 4 | pcs | 201-J1 S/S | 2.0mm | |||||
Funnel tray | 650 | 3.5 | pcs | 201-J1 S/S | 2.0mm | |||||
Funnel | 500-350 | 17 | pcs | 304S/S | 1.2mm | |||||
Visual funnel | 490-139 | 58 | pcs | 201-J1 S/S | ||||||
Visual funnel | 490-139 | 65 | pcs | 201-J1 S/S | ||||||
Visual funnel | 490-139 | 58 | pcs | 304 S/S | ||||||
Visual funnel | 490-139 | 65 | pcs | 304 S/S | ||||||
Conical funnel | 13cm | pcs | 201-J1 S/S | 25 | 68*37*36cm | |||||
Conical funnel | 20cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | 8 | 50*50*63cm | ||||
Funnel | 11cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 14cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 16.5cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 19.2cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 21.6cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 11cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 14cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 16.5cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 19.2cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm | ||||||
Funnel | 21.6cm | pcs | 304 S/S | 0.7mm |
Inquire
CN ¥40.70
CN ¥49.80
Inquire
Inquire
CN ¥49.80
Inquire
CN ¥205.00
CN ¥10.95
CN ¥44.20
本网页所展示的有关【stainless steel hopper supporting plate for food machine parts】的信息/图片/参数等由的会员【Chaozhou City Chaoan District Shahe Stainless Steel Product co. Ltd】提供,由peakexporter.com会员【Chaozhou City Chaoan District Shahe Stainless Steel Product co. Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【stainless steel hopper supporting plate for food machine parts】有关的信息/图片/价格等及提供【stainless steel hopper supporting plate for food machine parts】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!