PriceCN ¥0.09
PriceCN ¥0.09
antenna:44 x 44 mm - aluminium
min. die-cut size:50 x 50 mm
delivery format:dry inlay, wet inlay, label
IC available:Impinj
application:True 3D design for apparel
rfidcardlabel.com offer UHF Dry Inlay/UHF Wet Inlay(both of them are transparent, but wet inlay got adhesive on the back). Chips: Alien H3/H4, Impinj M4E/M4D/M4QT/M5/MR6. More detail, please contact us!
Size: Accept Customized
Shape: Accept Customized
Printing: Accept Customized
Matertail: Accept Customized
QTY: NO MOQ LIMITED
we provide OEM packing, design, and manufacture RFID Products, tailor made to meet customer's demand in product identification and authenticity. Welcome to inquiry
Item | Chips | Dry Inlay Dimension | Wet Inlay Dimension | Nominal Read Range | |
AZ-9610/AZ-9710 | H3 | 44.45*10.325mm | 47.5*13.375mm | 3m | |
AZ-9613 | H3 | 12*9mm | 19*12.5mm | 20cm | |
AZ-9620 | H3 | 27*9.7mm | 31*14.7mm | 2m(860~900MHz) | |
AZ-9627 | H3 | 30*45mm | 34*48mm | 2m | |
AZ-9629 | H3 | 22.5*22.5mm | 25.5*25.5mm | 3.5m | |
AZ-9630/AZ-9730 | H3/H4 | 70*9.5mm | 73*12.7mm | 4m | |
AZ-9634 | H3 | 44*46mm | 47*51mm | 6m | |
AZ-9640/AZ-9740 | H3/H4 | 94.8*8.15mm | 98.18*12.31mm | 6m | |
AZ-9654 | H3 | 93*19mm | 96.5*23.2mm | 6m | |
AZ-9662/AZ-9762 | H3/H4 | 70*17mm | 73.5*21.2mm | 6m | |
AZ-D | H3 | 95*3mm | 124*7mm | 3m | |
AZ-E | H3 | 84*3mm | 124*7mm | 3m | |
AZ-H | H3 | 95*3mm | 124*7mm | 3.5m | |
E41-B | M4 | 95*8mm | 99*12mm | 6m | |
E41-C | M4 | 95*8mm | 99*12mm | 6m | |
E42 | M4 | 68*19.2mm | 73.5*23.2mm | 4m | |
B41 | M4 | 22*8mm | 26*12mm | 0.3m0.3m(After Special treatmentcan Read over 6 m) | |
B42 | M4 | 22*8mm | 26*12mm | 0.3m0.3m(After Special treatmentcan Read over 6 m) | |
F43 | M4 | 26*16mm | 30*20mm | 2m | |
J41 | M4 | 12*12mm | 0.22m(Near-Field Antenna) | ||
E44 | M4 | 105*6mm | 109*10mm | 4.5m | |
AZ-M | M4 | 95*3mm | 124*7mm | 2m | |
H41 | M4 | 46*30mm | 2.5m(3D Function) | ||
H47 | M4 | 44*44mm | 50*50mm | 6m(3D Function) | |
CD Inlay | M4 | ID: Ф20mm OD: Ф36mm | ID: Ф15mm OD: Ф39mm | 1.5m | |
YTG-103 | M4 | 96*8mm | 100*12mm | 6m | |
YTG-130D | M4 | 60*30mm | 64*34mm | 4m(3D Function) | |
YTG-130D+ (YTG-132D) | M4 | 60*30mm | 64*34mm | 5m(3D Function) | |
YTG-131 | M4 | 35*35mm | 39*39mm | 3.5m(3D Function) | |
YTG-150 | M4 | 70*14mm | 74*18mm | 6m | |
J51 | M5 | 12*12mm | 0.22m(Near-Field Antenna) | ||
F51 | M5 | 22.5*22.5mm | 25.5*25.5mm | 0.6m | |
H51 | M5 | 50*30mm | 2.9m | ||
E51 | M5 | 95*8mm | 99*12mm | 6m | |
E52 | M5 | 68*14mm | 73.5*21.2mm | 6m | |
E53 | M5 | 44*18mm | 48*22mm | 3m | |
YTG-104 | M5 | 94*8mm | 98*12mm | 6m | |
YTG-151 | M5 | 70*14mm | 74*18mm | 6m | |
ER 62 | MR6 | 70*14mm | 74*18mm | 6m | |
AZ-H6 | MR6 | 68*14mm | / | 6m | |
HR61 | MR6 | 50*30mm | / | 5m | |
AR61F | MR6 | 40*15mm | / | 3m | |
AZ-B6 | MR6 | 44.45*10.33mm | 47.5*13.375mm | 3m | |
AZ-G6 | MR6 | 50*30mm | / | 5m | |
AZ-U61 | MR6 | 95*8mm | 99*12mm | 6m | |
AZ-U71 | U CODE 7 | 95*8mm | 99*12mm | 6m | |
AZ-U72 | U CODE 7 | 70*9.5mm | 73*12.7mm | 4m | |
AZ-U73 | U CODE 7 | 44.45*10.33mm | 47.5*13.375mm | 3m | |
AZ-H7 | U CODE 7 | 68*14mm | 74*18mm | 4m | |
AZ-D7 | U CODE 7 | 95*3mm | 124*7mm | 3m | |
AZ-G7 | U CODE 7 | 50*30mm | 3m | ||
AZ-M7 | U CODE 7 | 40*15.5mm | 2.5m | ||
AZ-F7 | U CODE 7 | 26*16mm | 30*20mm | 1.5m |
Note: 1. Above antenna, can production Label, Paper Card,coupon ticket, PVC Card(Can be customized based on Client's requirement)
2. Adhesive label material choice: coated paper, thermal paper, PP synthetic paper, PET, transparent PVC, Writing Paper
3. Sided adhesive choice: no basic material, PET, PP25 transparent adhesive, Cotton paper glue
4. Sheetfed card / coupon ticket material choice: coated paper, thermal paper
5. Personalization process: UID Printing, Encoding, QRcode/Barcode printing
CN ¥0.50
CN ¥0.05
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥0.05
CN ¥1.50
CN ¥2.50
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【UHF Inlay H47】的信息/图片/参数等由的会员【Shenzhen Koosound Technology Limited】提供,由peakexporter.com会员【Shenzhen Koosound Technology Limited 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【UHF Inlay H47】有关的信息/图片/价格等及提供【UHF Inlay H47】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!