PriceInquire
PriceInquire
MODEL:
WD5000LPVX
WD10JPVX
Product Specifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Performance Specifications | ||
Rotational Speed | 5,400 RPM (nominal) | |
Buffer Size | 8 MB | |
Average Latency | 5.50 ms (nominal) | |
Transfer Rates | ||
Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
Physical Specifications | ||
Formatted Capacity | 1,000,204 MB | |
Capacity | 500GB/1 TB | |
User Sectors Per Drive | 1,953,525,168 | |
Physical Dimensions | ||
English | ||
Height | 0.374 Inches | |
Depth | 3.94 Inches | |
Width | 2.75 Inches | |
Weight | 0.27 Pounds | |
Metric | ||
Height | 9.5 mm | |
Depth | 100.2 mm | |
Width | 69.85 mm | |
Weight | 0.12 kg | |
Environmental Specifications | ||
Shock | ||
Operating Shock (Read) | 400G, 2ms | |
Non-operating Shock | 1000G, 2 ms | |
Acoustics | ||
Idle Mode | 22 dBA (average) | |
Seek Mode 0 | 25 dBA (average) | |
Temperature (English) | ||
Operating | 32° F to 140° F | |
Non-operating | -40° F to 149° F | |
Temperature (Metric) | ||
Operating | -0° C to 60° C | |
Non-operating | -40° C to 65° C | |
Electrical Specifications | ||
Current Requirements | ||
Power Dissipation | ||
Read/Write | 1.4 Watts | |
Idle | 0.59 Watts | |
Standby | 0.18 Watts | |
Sleep | 0.18 Watts | |
Compatibility | ||
Operating System | ||
Compatibility | Windows/Mac |
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥110.00
CN ¥10.00
CN ¥1.20
CN ¥2.90
CN ¥8.69
CN ¥1.20
CN ¥900.00
本网页所展示的有关【Western Digital WD Blue 1TB 2.5" Internal HDD Mobile Hard Drive Disk】的信息/图片/参数等由的会员【Suzhou Doers International Trade Co.,Ltd】提供,由peakexporter.com会员【Suzhou Doers International Trade Co.,Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Western Digital WD Blue 1TB 2.5" Internal HDD Mobile Hard Drive Disk】有关的信息/图片/价格等及提供【Western Digital WD Blue 1TB 2.5" Internal HDD Mobile Hard Drive Disk】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!