PriceInquire
PriceInquire
MOTOR: | 550W24V NEODYMIUM MAGNET BRUSH MOTOR |
BATTERY: | 24V12AH LEAD ACID |
GEARS: | 3 SPEEDS |
frame MATERIAL: | STEEL |
TRANSMISSION: | CHAIN DRIVE |
WHEELS: | FRONT: 2.5-10 REAR: 2.5-10 |
FRONT&REAR BRAKE SYSTEM: | FRONT AND REAR MECHANICAL DISC BRAKE |
FRONT&REAR SUSPENSION: | INVERTED ALLOY FRONT SHOCK AND ADJUSTABLE REAR SHOCK |
FRONT LIGHT: | / |
REAR LIGHT: | / |
DISPLAY: | / |
OPTIONAL: | 1.XYG INTELLIGENT IP4 WATERPROOF SPLASH ConTROLLER (SLEEP FUNCTION, ANTI-LOCK FUNCTION) 2.FULLY PROTECTED STYROFOAM PACKAGE 3.500W36V MOTOR&36V8AH LI-ION BATTERY |
SPEED CONTROL: | 3 SPEEDS CONTROL |
MAX SPEED: | 24KM/H |
RANGE PER CHARGE: | 15KM |
MAX LOAD CAPACITY: | 60KGS |
SEAT HEIGHT: | 580MM |
WHEELbase: | 800MM |
MIN GROUND CLEARANCE: | 210MM |
GROSS WEIGHT: | 35KGS |
NET WEIGHT: | 30KGS |
BIKE SIZE: | 1240*570*800MM |
FOLDED SIZE: | / |
PACKING SIZE: | 1060*320*550MM |
QTY/ConTAINER 20FT/40HQ: | 146PCS/20FT, 336PCS/40HQ |
Inquire
CN ¥12.00
Inquire
CN ¥40.00
Inquire
Inquire
CN ¥0.95
Inquire
Inquire
CN ¥25.00
本网页所展示的有关【500W Electric Dirt Bike (HP110E-C)】的信息/图片/参数等由的会员【HIPERFECT USA INC.,】提供,由peakexporter.com会员【HIPERFECT USA INC., 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【500W Electric Dirt Bike (HP110E-C)】有关的信息/图片/价格等及提供【500W Electric Dirt Bike (HP110E-C)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!