PriceInquire
PriceInquire
MOTOR: | 1200W BRUSHLESS MOTOR |
BATTERY: | 48V15AH LITHIUM-ION BATTERY |
GEARS: | 3 SPEEDS |
frame MATERIAL: | STEEL |
TRANSMISSION: | CHAIN DRIVE |
WHEELS: | FRONT: 2.50-12, REAR 3.0-10 |
FRONT&REAR BRAKE SYSTEM: | FRONT & REAR HYDRAULIC DISK BRAKES |
FRONT&REAR SUSPENSION: | HYDRAULIC USD FORKS&HYDRAULIC REAR SHOCK ABSORBER |
FRONT LIGHT: | / |
REAR LIGHT: | / |
DISPLAY: | / |
OPTIONAL: | 1.FRONT & REAR WHEELS 10"/10" 2.FRONT & REAR WHEELS 14"/12" |
SPEED CONTROL: | 3 SPEEDS CONTROL |
MAX SPEED: | 40KM/H |
RANGE PER CHARGE: | 25KM |
MAX LOAD CAPACITY: | 60KGS |
SEAT HEIGHT: | 650MM |
WHEELbase: | 950MM |
MIN GROUND CLEARANCE: | 310MM |
GROSS WEIGHT: | 45KGS |
NET WEIGHT: | 37KGS |
BIKE SIZE: | 1300*620*820MM |
FOLDED SIZE: | / |
PACKING SIZE: | 1250*320*650MM |
QTY/ConTAINER 20FT/40HQ: | 105PCS/20FT, 276PCS/40HQ |
CN ¥0.25
CN ¥450.00
CN ¥3.57
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥480.00
CN ¥8.80
CN ¥0.05
CN ¥1.69
本网页所展示的有关【1200W Brushless E Dirt Bike】的信息/图片/参数等由的会员【HIPERFECT USA INC.,】提供,由peakexporter.com会员【HIPERFECT USA INC., 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【1200W Brushless E Dirt Bike】有关的信息/图片/价格等及提供【1200W Brushless E Dirt Bike】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!