PriceInquire
PriceInquire
| MOTOR: | 500W 36V or 800W 36V |
| BATTERY: | 36V9AH LEAD ACID |
| GEARS: | 3 SPEEDS |
| frame MATERIAL: | STEEL |
| TRANSMISSION: | CHAIN DRIVE |
| WHEELS: | FRONT: 2.5-10 REAR: 2.5-10 |
FRONT&REAR BRAKE SYSTEM: | FRONT AND REAR MECHANICAL DISC BRAKE |
| FRONT&REAR SUSPENSION: | INVERTED ALLOY FRONT SHOCK&MONO STEEL SHOCK |
| FRONT LIGHT: | / |
| REAR LIGHT: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPTIONAL: | 1. 36V8AH LI-ION BATTERY 2. 36V10AH LI-ION BATTERY 3. HYDRAULIC FRONT FORKS 4. GOJUSTIN CHARGER 5. PERFORMANCE REAR SWIM ARM |
| SPEED CONTROL: | 3 SPEEDS CONTROL |
| MAX SPEED: | 25KM/H |
| RANGE PER CHARGE: | 15KM |
| MAX LOAD CAPACITY: | 60KGS |
| SEAT HEIGHT: | 580MM |
| WHEELbase: | 840MM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 180MM |
| GROSS WEIGHT: | 32KGS |
| NET WEIGHT: | 27KGS |
| BIKE SIZE: | 1245*560*800MM |
| FOLDED SIZE: | / |
| PACKING SIZE: | 1070*315*540MM |
| QTY/ConTAINER 20FT/40HQ: | 148PCS/20FT, 385PCS/40HQ |
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsCN ¥0.30
view detailsCN ¥450.00
view detailsCN ¥1.69
view detailsInquire
view detailsCN ¥5.00
view detailsCN ¥48.00
view detailsCN ¥1.00
本网页所展示的有关【800W36V Electric Dirt Bike (HP114E)】的信息/图片/参数等由的会员【HIPERFECT USA INC.,】提供,由peakexporter.com会员【HIPERFECT USA INC., 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【800W36V Electric Dirt Bike (HP114E)】有关的信息/图片/价格等及提供【800W36V Electric Dirt Bike (HP114E)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!