PriceInquire
PriceInquire
Type reference | Temperature measuring range | Temperature signal output | Humidity measuring range | Humidity signal output | Operating voltage | Measured value display |
QFM3100 | none | none | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | no |
QFM3101 | none | none | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | no |
QFM3160 | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, DC 0...10 V | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | no |
QFM3160D | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, DC 0...10 V | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | yes |
QFM3171 | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, 4-20mA | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | no |
QFM3171D | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, 4-20mA | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | yes |
CN ¥5.24
Inquire
Inquire
CN ¥0.22
CN ¥0.09
Inquire
Inquire
CN ¥300.00
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【Duct sensors for humidity & temperature】的信息/图片/参数等由的会员【Guangzhou Easycom Automation Equipment Co.,Ltd.】提供,由peakexporter.com会员【Guangzhou Easycom Automation Equipment Co.,Ltd. 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Duct sensors for humidity & temperature】有关的信息/图片/价格等及提供【Duct sensors for humidity & temperature】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!