PriceInquire
PriceInquire
TYPE NO. | measuring range | TEMPERATURE SIGMAL OUTPUT | Humidity measuring range | Humidity signal output | operated voltage | Measured value display |
QFA3100 | none | none | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | no |
QFA3101 | none | none | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | no |
QFA3160 | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, DC 0...10 V | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | no |
QFA3160D | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, DC 0...10 V | 0…100% | active, DC 0...10 V | AC 24 V or DC 13,5…35 V | yes |
QFA3171 | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, 4-20mA | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | no |
QFA3171D | 0..50'C/-40…+70'C/-35…+35'C | active, 4-20mA | 0…100% | active, 4-20mA | DC 13,5…35 V | yes |
Inquire
Inquire
CN ¥1.00
Inquire
Inquire
Inquire
CN ¥6.02
Inquire
CN ¥26.50
CN ¥38.00
本网页所展示的有关【Room sensors for humidity & temperature】的信息/图片/参数等由的会员【Guangzhou Easycom Automation Equipment Co.,Ltd.】提供,由peakexporter.com会员【Guangzhou Easycom Automation Equipment Co.,Ltd. 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Room sensors for humidity & temperature】有关的信息/图片/价格等及提供【Room sensors for humidity & temperature】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!