PriceInquire
PriceInquire
Top Plate Type
Code | Wheel Dia. mm | Wheel Width mm | Load (KG) | Total Width mm | Rotation Radius mm | Total Height mm | Plate Size mm | Bolt Hole Spacing mm | Hole Size mm | |
1 piece | 4 pieces | |||||||||
YGD-40F | 40 | 18 | 50 | 100 | 84 | 50 | 69 + 5 | 55x55 | 42x42 | 6.5 |
YGD-60F | 50 | 24 | 250 | 500 | 101 | 63 | 83 + 7 | 73x73 | 58x58 | 7 |
YGD-80F | 62 | 28 | 500 | 1000 | 125 | 77 | 104 + 15 | 90x90 | 70x70 | 9 |
YGD-100F | 73 | 30 | 750 | 1500 | 142 | 90 | 120 + 12 | 95x95 | 70x70 | 11 |
YGD-120F | 73 | 30 | 1000 | 2000 | 141 | 88 | 120 + 12 | 95x95 | 70x70 | 11 |
YGD-150F | 98 | 55 | 1500 | 3000 | 178 | 119 | 133 + 15 | 100x100 | 70x70 | 13 |
Threaded Stem Type
Code | Wheel Dia. mm | Wheel Width mm | Load (KG) | Total Width mm | Rotation Radius mm | Total Height mm | Stem Size | Stem Length mm | |
1 piece | 4 pieces | ||||||||
YGD-40S | 40 | 18 | 50 | 100 | 79 | 50 | 71+5 | M8 | 10 |
YGD-60S | 50 | 24 | 250 | 500 | 94 | 63 | 83+10 | M12 | 13 |
YGD-80S | 62 | 28 | 500 | 1000 | 123 | 77 | 102+15 | M12 | 15 |
YGD-100S | 73 | 30 | 750 | 1500 | 139 | 89.5 | 120+12 | M16 | 15 |
YGD-120S | 73 | 30 | 1000 | 2000 | 137 | 88 | 118+12 | M16 | 15 |
Inquire
CN ¥100.00
Inquire
CN ¥1.00
Inquire
CN ¥200.00
Inquire
Inquire
Inquire
Inquire
本网页所展示的有关【Level Adjuster Caster YGD-100F】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由peakexporter.com会员【 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Level Adjuster Caster YGD-100F】有关的信息/图片/价格等及提供【Level Adjuster Caster YGD-100F】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!