PriceInquire
PriceInquire
| Model No. | LCF-23W 1.0mp 1/6" Wi-Fi Camera | |
| Basic Parameters | CPU | BK |
| Memory | 512 KB RAM | |
| Flash | 4MB | |
| TF Card | Up to 32GB | |
| Input | built-in microphone | |
| Output | speaker | |
| Main frequency | 180MHz | |
| Charging current | 420mA | |
| Power consumption | 1.5W(IR) 1.0W(NO IR) | |
| Battery capacity | 102525/600mAH/4.2V | |
| Battery standby time | last for about 3.5 hours | |
| IR distance | 3-5m | |
| Working temperature and humidity | -10 ℃~50 ℃, humidity less than 95% (no condensation) | |
| Camera | Sensor | 0328C |
| Pixel | 640*480P(0.3mp) Real time viewing up to 100W clear pixels | |
| Day Night Switching Mode | Day Night Switching | |
| Digital noise reduction | 2D digital noise reduction | |
| Compression Standard | Video Compression Standard | MJPEG |
| Audio compression standard | PCM | |
| Audio transmission | recording | |
| Power interface | Micro USB | |
| Wi-Fi parameters | Wireless standard | IEEE802.11b/g/ |
| Frequency range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Channel bandwidth | support 20MHz | |
| Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Hotspot connection distance | up to 15-20m | |
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
view detailsInquire
本网页所展示的有关【1.0mp WIFI Smart Home Camera】的信息/图片/参数等由的会员【Lianchao Future Technology Co.,Ltd.】提供,由peakexporter.com会员【Lianchao Future Technology Co.,Ltd. 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【1.0mp WIFI Smart Home Camera】有关的信息/图片/价格等及提供【1.0mp WIFI Smart Home Camera】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对peakexporter.com的关注与支持!